![]() |
| 薫英女学院 (大 阪) | VS | 桜花学園 (愛 知) |
| ● 47 ( 31 、 16 ) | VS | ○ 73 ( 35 、 38 ) |
| No | NAME | PT | 3P F.G | 2P F.G | FT | FOULS | REBOUND | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | RT | |||||||||
| 4* | 岩村 裕美 | 13 | 3 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5* | 川端 淳子 | 12 | 0 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40 |
| 6 | 岩永 麻貴子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 彩木 綾子 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | 金山 真季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9* | 宗近 尚子 | 6 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 10 | 金光 好美 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| 11* | 小泉 里紗 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
| 12* | 橋本 和子 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 27 |
| 13 | 山岡 由美子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| 14 | 北川 智奈美 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| 15 | 谷藤 千春 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| TOTAL(合計) | 47 | 5 | 23 | 12 | 37 | 8 | 10 | 9 | 7 | 12 | 19 | 8 | 7 | 6 | 1 | 200 | |
| 22% | 32% | 80% | TEAM R | 10 | |||||||||||||
■ 桜花学園 (愛 知) ■
| No | NAME | PT | 3P F.G | 2P F.G | FT | FOULS | REBOUND | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | RT | |||||||||
| 4* | 渡辺 由夏 | 13 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5* | 徳守 歩 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 39 |
| 6 | 齋藤 尚美 | 20 | 1 | 1 | 7 | 14 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 7* | 大神 雄子 | 28 | 3 | 5 | 8 | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 |
| 8* | 田渕 明日香 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 40 |
| 9* | 重田 麻希 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 石堀 里美 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| 11 | 宇佐美 里菜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| 12 | 鈴木 衣里那 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| 13 | 米田 早智 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| 14 | 山崎 恭子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| 15 | 滝 奈央 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| TOTAL(合計) | 73 | 4 | 9 | 27 | 49 | 7 | 9 | 10 | 6 | 24 | 30 | 6 | 18 | 2 | 4 | 200 | |
| 44% | 55% | 78% | TEAM R | 12 | |||||||||||||
| LEGEND(略語説明) *=STARTING 5 MEMBERS PT=POINTS 3PT F.G=3 POINTS FIELD GOAL 2PT F.G=2 POINTS FIELD GOAL FT=FREE THROWS |
M=MADE A=ATTEMPED PF=PERSONAL FOULS TP=TCHNICAL FOULS OR=OFFENSIVE REBOUNDS DR=DEFENSIVE REBOUNDS RT=REBOUNDS TOTAL | TO=TURN OVERS AS=ASSISTS ST=STEALS BS=BLOCK SHOOT MIN=MINUTES PLAYED DNP=DO NOT PLAYED |
| All copyrights reserved by BASKETBALL-ZINE CONSORTIUM |