![]() |
| 県立富岡 (神奈川) | VS | 東京成徳 (東 京) |
| ○ 61 ( 40 、 21 ) | VS | ● 53 ( 35 、 18 ) |
| No | NAME | PT | 3P F.G | 2P F.G | FT | FOULS | REBOUND | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | RT | |||||||||
| 4* | 小畑 亜章子 | 10 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5* | 登 優紀子 | 15 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 6* | 中村 朋香 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 40 |
| 7* | 宮崎 麻衣子 | 16 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 39 |
| 8* | 柾木 さおり | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 30 |
| 9 | 古澤 美智子 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 10 | 櫻井 絵梨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| 11 | 奥田 良子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| 12 | 竹山 洋子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| 13 | 平 尚子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| 14 | 中村 晴奈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| 15 | 檜森 美聡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| TOTAL(合計) | 61 | 5 | 13 | 22 | 45 | 2 | 5 | 13 | 6 | 24 | 30 | 16 | 14 | 13 | 2 | 200 | |
| 38% | 49% | 40% | TEAM R | 7 | |||||||||||||
■ 東京成徳 (東 京) ■
| No | NAME | PT | 3P F.G | 2P F.G | FT | FOULS | REBOUND | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | RT | |||||||||
| 4 | 熊谷 瑠里子 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5* | 田中 麻美 | 11 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 35 |
| 6* | 戸坂 紋乃 | 8 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 36 |
| 7 | 塚原 智美 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| 8 | 伊藤 愛美 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| 9 | 佐藤 美穂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| 10* | 中野 美保 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 39 |
| 11 | 木下 菜美 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
| 12 | 小川 香奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13* | 川村 良子 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 40 |
| 14 | 丸山 美樹 | 12 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 15* | 渡辺 芳美 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| TOTAL(合計) | 53 | 9 | 26 | 10 | 26 | 6 | 9 | 11 | 10 | 15 | 25 | 18 | 16 | 11 | 3 | 200 | |
| 35% | 38% | 67% | TEAM R | 6 | |||||||||||||
| LEGEND(略語説明) *=STARTING 5 MEMBERS PT=POINTS 3PT F.G=3 POINTS FIELD GOAL 2PT F.G=2 POINTS FIELD GOAL FT=FREE THROWS |
M=MADE A=ATTEMPED PF=PERSONAL FOULS TP=TCHNICAL FOULS OR=OFFENSIVE REBOUNDS DR=DEFENSIVE REBOUNDS RT=REBOUNDS TOTAL | TO=TURN OVERS AS=ASSISTS ST=STEALS BS=BLOCK SHOOT MIN=MINUTES PLAYED DNP=DO NOT PLAYED |
| All copyrights reserved by BASKETBALL-ZINE CONSORTIUM |