![]() |
| 県立富岡 (神奈川) | VS | 東京成徳 (東 京) |
| ○ 61 ( 40 、 21 ) | VS | ● 53 ( 35 、 18 ) |
| "富岡は1−3−1のゾーン主体、成徳はマンツーマンを主体で、両チームとも多彩なディフェンスで相手に攻撃の的をしぼらせない。富岡は#4を攻撃の軸として#5#6の3Pで得点を挙げ、成徳はインサイドで苦しみながらも#5のスピードあるプレーと#10#13が3Pを確実に沈め喰いつく。前半10分、富岡の#7がゴール下を立て続けに決め10点差をつけるが、成徳#14がインサイドで粘り40−35、富岡リードで折り返し。後半富岡は成徳の3Pを封じる間に#7#8のインサイドで加点するものの#8のファールがかさむ。一方成徳も#15を欠きながら#6#14がゴール下でふんばり、5点差の攻防が続く。残2分成徳が#13の3P、#14のゴール下で57−53の4点差まで追い上げるが、富岡はここで4ファールの#8を投入。最後は安定した力を発揮するインサイドを擁する富岡が貫禄勝ち。2年連続の夏制覇を目指し、決勝に臨む。 " | ![]() |
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 小畑 亜章子 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| * | 5 | 登 優紀子 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| * | 6 | 中村 朋香 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| * | 7 | 宮崎 麻衣子 | 16 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| * | 8 | 柾木 さおり | 10 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 9 | 古澤 美智子 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 10 | 櫻井 絵梨 | - | - | - | - | - | |
| 11 | 奥田 良子 | - | - | - | - | - | |
| 12 | 竹山 洋子 | - | - | - | - | - | |
| 13 | 平 尚子 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 中村 晴奈 | - | - | - | - | - | |
| 15 | 檜森 美聡 | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 61 | 5 | 22 | 2 | 13 | ||
■ 東京成徳 (東 京) ■
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 熊谷 瑠里子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| * | 5 | 田中 麻美 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| * | 6 | 戸坂 紋乃 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 7 | 塚原 智美 | - | - | - | - | - | |
| 8 | 伊藤 愛美 | - | - | - | - | - | |
| 9 | 佐藤 美穂 | - | - | - | - | - | |
| * | 10 | 中野 美保 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 木下 菜美 | - | - | - | - | - | |
| 12 | 小川 香奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| * | 13 | 川村 良子 | 16 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | 丸山 美樹 | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| * | 15 | 渡辺 芳美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 合計 | 53 | 9 | 10 | 6 | 11 | ||
| All copyrights reserved by BASKETBALL-ZINE CONSORTIUM |