![]() |
| 福大大濠 (福 岡) | VS | 東海大四 (北海道) |
| ● 70 ( 34 、 36 ) | VS | ○ 76 ( 32 、 44 ) |
| " 両チームともにマンツーマンでゲームスタート。東海大四は#4のスピードとテクニックを生かしたドライブインと速攻で序盤の主導権を握る。しかし大濠も#8の高さと#12のりバウンドシュートで得点を挙げ、前半残り25秒、#4のミドルシュートで33−32と逆転。後半に主導権争いを残して34−32、大濠リードでで前半終了。 後半に入っても互いに一歩もゆずらない緊張状態が続く。東海大四は前半沈黙の#7が息を吹き返し、3Pを量産。#4もスピードで大濠ディフェンスに切り込んでいく。一方大濠は、リードを許しつつも#8#12がゴール下でふんばる。残1分、東海大四が粘り強いディフェンスとスピードで頭一つ抜け出す。残20秒、交代出場した東海大四#6が3Pを決めると勝負あり。東海大四が昭和62年、札幌大会以来の四強入りを決めた。東海大四#4#7のプレーが光った試合であった。" | ![]() |
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 平山 稔 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| * | 5 | 撫養 和則 | 14 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 6 | 松岡 優介 | - | - | - | - | - | |
| 7 | 柚木 毅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| * | 8 | 西塔 佳郎 | 17 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| * | 9 | 篠原 達徳 | 13 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| 10 | 堀内 謙太 | - | - | - | - | - | |
| 11 | 橋村 将来 | - | - | - | - | - | |
| * | 12 | 山本 浩正 | 15 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 13 | 正岡 健吾 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 福井 良 | - | - | - | - | - | |
| 15 | 前田 佑介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 合計 | 70 | 4 | 25 | 8 | 16 | ||
■ 東海大四 (北海道) ■
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 柏木 真介 | 24 | 2 | 8 | 2 | 2 |
| * | 5 | 小原 和峰 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | 紺谷 修平 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| * | 7 | 宮永 雄太 | 30 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| * | 8 | 愛澤 真吾 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 9 | 川尻 昌幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 大島 成司 | - | - | - | - | - | |
| * | 11 | 小西 秀明 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | 菊池 大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | 酒井 威 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 菅原 洋介 | - | - | - | - | - | |
| 15 | 野口 大介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 合計 | 76 | 9 | 23 | 3 | 16 | ||
| All copyrights reserved by BASKETBALL-ZINE CONSORTIUM |