![]() |
| 秋田経法大附 (秋 田) | VS | 東京成徳 (東 京) |
| ● 63 ( 33 、 30 ) | VS | ○ 71 ( 36 、 35 ) |
| "前半、秋田経法マンツーマン、成徳2−1−2のゾーンでスタート。立ち上がり成徳は#13の3Pなどの得点でリードする。秋田経法も#4#6のインサイドの得点で波に乗り、#7の3Pで残14分、11−11とする。秋田経法は#4の3P、インサイドの得点などでさらにリードする。成徳も#5#13のドライブで対抗。残7分25−19で秋田経法のリード。しかし、成徳は#15のインサイド、#13の3Pで残3分、29−30と逆転し、結局33−36で前半終了。 後半の出だしから成徳は1−2−1−1のゾーンプレスでペースをつかみ、残12分44−55とリードを広げる。秋田経法も#4#6のインサイドで対抗し、残7分には2−2−1のゾーンプレスに変え、激しく追い上げようとする。しかし、成徳は#5を中心とし冷静な試合運びで、71−63で秋田経法を下した。 負けはしたものの、秋田経法#4の活躍は見事であった。 " | ![]() |
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 今 美春 | 22 | 1 | 8 | 3 | 3 |
| * | 5 | 熊谷 あすか | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| * | 6 | 小松 栄利子 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | 鈴木 千登勢 | 16 | 4 | 2 | 0 | 3 | |
| * | 8 | 佐藤 梢 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| * | 9 | 三浦 真莉子 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | 高橋 宗子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 澁谷 美央 | - | - | - | - | - | |
| 12 | 浅石 奈津子 | - | - | - | - | - | |
| 13 | 石岡 美香 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 14 | 福司 恵子 | - | - | - | - | - | |
| 15 | 陳 希 | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 63 | 5 | 19 | 10 | 17 | ||
■ 東京成徳 (東 京) ■
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 熊谷 瑠里子 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| * | 5 | 田中 麻美 | 15 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| * | 6 | 戸坂 紋乃 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 7 | 塚原 智美 | - | - | - | - | - | |
| 8 | 伊藤 愛美 | - | - | - | - | - | |
| 9 | 佐藤 美穂 | - | - | - | - | - | |
| * | 10 | 中野 美保 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | 木下 菜美 | - | - | - | - | - | |
| 12 | 小川 香奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| * | 13 | 川村 良子 | 27 | 5 | 3 | 6 | 3 |
| 14 | 丸山 美樹 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| * | 15 | 渡辺 芳美 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 合計 | 71 | 7 | 19 | 12 | 17 | ||
| All copyrights reserved by BASKETBALL-ZINE CONSORTIUM |