![]() |
| 能代工 (秋 田) | VS | 新潟商業 (新 潟) |
| ● 79 ( 31 、 48 ) | VS | ○ 86 ( 44 、 42 ) |
| " 立ち上がり、能代は#7のドライブ、#8のゴール下で11―0とリード。新潟はTO後、#8のポストプレー、#5の連続3Pで追い上げる。しかし、10分あたりから新潟の厳しいディフェンスに能代のボールの動きが悪くなる。一方、新潟は#4#6がゴール下でがんばり、#7の3Pで逆転に成功。能代も#10を投入し、大きいラインアップにするが、新潟の勢いを止められず、44−31と新潟13点リードで前半終了。 後半に入り、能代は#4を入れ、ディフェンスをマンツーにして追い上げを図る。けがを負った#4の執念のプレーにまわりのメンバーも勢いづき、残り8分61−61と遂に同点となる。しかし、新潟はTO後、再びディフェンスやルーズボールをがんばり、能代を突き離す。能代は残り4分からゾーンプレスのあたりを強め、スチールからの速攻で追いすがるが、シュートがなかなかいい形で打てず、新潟の前に屈した。新潟の勝因は終始厳しいディフェンスができたことだろう。" | ![]() |
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 堀 里也 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| * | 5 | 村山 範行 | 20 | 0 | 9 | 2 | 4 |
| * | 6 | 板倉 令奈 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| * | 7 | 畠山 純也 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| * | 8 | 扇田 正博 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | 小野 弘樹 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 10 | 長澤 晃一 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 高野 博幸 | - | - | - | - | - | |
| 12 | 塩川 優太 | - | - | - | - | - | |
| 13 | 金子 伸 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 阿部 浩樹 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | 石井 孝生 | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 79 | 9 | 20 | 12 | 26 | ||
■ 新潟商業 (新 潟) ■
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 勝山 祐樹 | 16 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| * | 5 | 木村 匡宏 | 27 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| * | 6 | 藤田 浩二 | 23 | 0 | 9 | 5 | 1 |
| * | 7 | 三浦 秀之 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | 栗山 博巳 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 宮川 泰幸 | - | - | - | - | - | |
| 10 | 内山 直人 | - | - | - | - | - | |
| 11 | 田中 秀明 | - | - | - | - | - | |
| 12 | 菊池 真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 丸山 景輔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| * | 14 | 日下 光 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | 川島 誠 | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 86 | 7 | 24 | 17 | 17 | ||
| All copyrights reserved by BASKETBALL-ZINE CONSORTIUM |