![]() |
| 福大大濠 (福 岡) | VS | 育英 (兵 庫) |
| ○ 62 ( 28 、 34 ) | VS | ● 53 ( 29 、 24 ) |
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 平山 稔 | 18 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| * | 5 | 撫養 和則 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | 松岡 優介 | - | - | - | - | - | |
| 7 | 柚木 毅 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| * | 8 | 西塔 佳郎 | 13 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| * | 9 | 篠原 達徳 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 10 | 堀内 謙太 | - | - | - | - | - | |
| 11 | 橋村 将来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| * | 12 | 山本 浩正 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 13 | 正岡 健吾 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 福井 良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 前田 佑介 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 62 | 4 | 17 | 16 | 13 | ||
■ 育英 (兵 庫) ■
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 熊谷 昌之 | 17 | 0 | 8 | 1 | 5 |
| * | 5 | 岡村 純一 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| * | 6 | 関 優一 | 10 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 7 | 柴田 洋介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 岸本 康太朗 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 木元 亮一 | - | - | - | - | - | |
| 10 | 田口 具芳 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 | 高見 学志 | - | - | - | - | - | |
| 12 | 田野 益三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| * | 13 | 熊谷 尚之 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 14 | 佐々木 祐聖 | - | - | - | - | - | |
| * | 15 | 大西 崇範 | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 合計 | 53 | 2 | 21 | 5 | 24 | ||
| All copyrights reserved by BASKETBALL-ZINE CONSORTIUM |