![]() |
| 県立八千代 (千 葉) | VS | 土浦日大 (茨 城) |
| ○ 89 ( 48 、 41 ) | VS | ● 79 ( 40 、 39 ) |
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 佐藤 博紀 | 35 | 2 | 11 | 7 | 3 |
| * | 5 | 皆川 哲郎 | 11 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| * | 6 | 高橋 亮介 | 28 | 0 | 13 | 2 | 4 |
| 7 | 俵 大樹 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| * | 8 | 熊谷 渡 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 竹内 健治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| * | 10 | 和田 一平 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | 梅田 真郷 | - | - | - | - | - | |
| 12 | 佐木 武夫 | - | - | - | - | - | |
| 13 | 柳原 亘 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 笹部 晃広 | - | - | - | - | - | |
| 15 | 鶴岡 仁 | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 89 | 3 | 35 | 10 | 21 | ||
■ 土浦日大 (茨 城) ■
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 竹田 修之 | 13 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| * | 5 | 村上 裕紀 | 12 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| * | 6 | 西村 道太郎 | 15 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| * | 7 | 竹沢 淳 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 8 | 廣瀬 晃弘 | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 9 | 市川 祥 | - | - | - | - | - | |
| * | 10 | 原 和弘 | 20 | 0 | 8 | 4 | 3 |
| 11 | 小林 潤平 | - | - | - | - | - | |
| 12 | 千葉 貴夫 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | 柿崎 貴司 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 薄井 藤太 | - | - | - | - | - | |
| 15 | 高島 一貴 | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 79 | 3 | 25 | 20 | 15 | ||
| All copyrights reserved by BASKETBALL-ZINE CONSORTIUM |