![]() |
| 聖カタリナ (愛 媛) | VS | 秋田経法大附 (秋 田) |
| ● 67 ( 32 、 35 ) | VS | ○ 76 ( 43 、 33 ) |
| " 聖カタリナはハーフのマンツーマン、秋田経法大附はオールコートのマンツーマンディフェンス。出だし両チーム共に固いディフェンスに仲々決定打が出ず硬着状態が続く。秋田は開始5分に8ファールとなり、聖カタリナはフリースローで加点する。秋田はオールラウンドの#4と前半3Pシュート4本を決めた#7を軸に得点を重ね43対32で前半をリードして終了。 後半、粘り強いディフェンスからの速攻で秋田押しぎみに展開。聖カタリナは3:2のゾーンで対抗し、#11の3Pシュートや#8のカットインプレーなどで残6分には6点差まで追い上げ手に汗を握る熱戦が続く。一方、秋田は#4#9の得点で前半の点差をなんとか守り抜き勝利を手中にした。 最後の攻防において聖カタリナの#15を落しオールコートのプレスディフェンスを行ない、#8#11の3Pシュートで追いつこうとするが仲々決まらず、76対67秋田経法大附の勝利で、熱い戦いが終了した。" |
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 浅野 淑恵 | - | - | - | - | - | |
| 5 | 大沼 美紀 | - | - | - | - | - | |
| * | 6 | 横山 絵里 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| * | 7 | 藤原 麻衣子 | 13 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| * | 8 | 郷田 麻衣 | 22 | 1 | 7 | 5 | 1 |
| 9 | 橋本 香代 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 小泉 良重 | - | - | - | - | - | |
| * | 11 | 宮脇 理恵 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 12 | 松本 麻寿香 | - | - | - | - | - | |
| 13 | 山本 明奈 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 野澤 佳穂吏 | - | - | - | - | - | |
| * | 15 | 徳丸 奈緒美 | 11 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 合計 | 67 | 5 | 18 | 16 | 15 | ||
■ 秋田経法大附 (秋 田) ■
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 今 美春 | 28 | 1 | 12 | 1 | 2 |
| * | 5 | 熊谷 あすか | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| * | 6 | 小松 栄利子 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | 鈴木 千登勢 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| * | 8 | 佐藤 梢 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| * | 9 | 三浦 真莉子 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | 高橋 宗子 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 澁谷 美央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 浅石 奈津子 | - | - | - | - | - | |
| 13 | 石岡 美香 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 14 | 福司 恵子 | - | - | - | - | - | |
| 15 | 陳 希 | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 76 | 6 | 25 | 8 | 21 | ||
| All copyrights reserved by BASKETBALL-ZINE CONSORTIUM |