![]() |
| 福岡商 (福 岡) | VS | 愛工大名電 (愛 知) |
| ○ 76 ( 28 、 48 ) | VS | ● 64 ( 18 、 46 ) |
| " 両チームともディフェンスはマンツーマンでスタート。出だしは愛工大名電の#5の2本のシュートと福岡商も#14、#9のシュートでお互いにまずまずの出だしだったが、中盤福岡は#14のゴール下シュートなどで着実に加点していくのに対し愛工大は#5のポストプレーで得点を狙うがシュートが惜しくも決まらず、またパスミスが多く、なかなか得点を増やすことができず28−18の福岡のリードで前半を終了した。 後半も福岡が主導権を握り、#9、#7のシュートで得点を上げていくのに対し愛工大はなかなかシュートが決まらない。またリバウンドでも福岡が強く、オールコートのディフェンスにも苦しめられ27点差まで広がったが、中盤から愛工大がディフェンスで頑張りを見せ#6、#7の速攻などの6連続得点で流れは完全に愛工大となり、終盤7点差まで縮めた。しかしファールトラブルによるフリースローのために、あと一歩のところで追いつくことができず、76−64で福岡が勝った。" |
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 篠崎 将治 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 5 | 河野 克也 | - | - | - | - | - | |
| 6 | 仲西 信博 | - | - | - | - | - | |
| * | 7 | 古賀 正明 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | 石橋 龍朗 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| * | 9 | 三宅 正貴 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | 松本 大輔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 仁禮 大介 | - | - | - | - | - | |
| 12 | 本多 幸一郎 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 13 | 宮本 暢彦 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| * | 14 | 吉永 大器 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| * | 15 | 大鶴 悦裕 | 17 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 合計 | 76 | 4 | 24 | 16 | 8 | ||
■ 愛工大名電 (愛 知) ■
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 沢村 安宏 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| * | 5 | 西井 孝行 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| * | 6 | 川田 晃輔 | 16 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 7 | 武田 敏行 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | 鬼武 寛成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| * | 9 | 伊藤 豪規 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 10 | 黒柳 優樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 鈴木 雄士 | - | - | - | - | - | |
| * | 12 | 佐原 大介 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | 赤羽 元貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 14 | 渡辺 健太 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| * | 15 | 北浦 貴之 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 合計 | 64 | 5 | 23 | 3 | 25 | ||
| All copyrights reserved by BASKETBALL-ZINE CONSORTIUM |