![]() |
| 奈良短大付 (奈 良) | VS | 県立津幡 (石 川) |
| ● 46 ( 26 、 20 ) | VS | ○ 52 ( 29 、 23 ) |
| 津幡#4バスケットカウントで試合が始まった。両チーム共にマンツーマンディフェンス。1対1を中心とした津幡に対して組織的作戦で戦う奈良短付、#4、#15、#5の3Pを決め13−6と突き放す。津幡たまらずタイムアウトをとる。リズムを取り戻した津幡は攻守共に勢いづき#5、#4の活躍で前半残り9分には逆転、歯車が合わない奈良短付残り2分3−2のゾーンディフェンスに変え#10のカットインで26−26と追いつく。しかし、津幡#7がブザーと同時にはなった3Pが決まり26−29で折り返した。後半開始5分、奈良#6の3Pがきっかけとなり#153連続3Pで40−37と逆転。しかし津幡#4のバスケットカウントで再逆転、奈良短付は3−2のゾーンで好機を伺うが津幡#5が要所要所で確実にシュートを決め、奈良を突き離す。最終的に52−46で津幡が勝利を収めたが、粘り強いディフェンス、安定したシュート力が勝因といえる。 |
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 下西 めぐみ | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 植西 珠実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 間山 幸子 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | 眞野 美沙子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| * | 8 | 西森 美智子 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | 中村 美嘉 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| * | 10 | 濱崎 美樹 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | 糟谷 美羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 高橋 絵美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 宮内 槙子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| * | 14 | 坂中 藍 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| * | 15 | 山田 美香 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 46 | 8 | 11 | 0 | 11 | ||
■ 県立津幡 (石 川) ■
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 西川 由紀子 | 21 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| * | 5 | 青木 裕子 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| * | 6 | 宮崎 恵 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| * | 7 | 高道 茜 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| * | 8 | 横川 茉美 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 三谷 康子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 鈴村 真里子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 増岡 沙耶香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 島 香奈恵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 杉山 彩子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 松浦 樹璃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 坂上 紗弥佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 52 | 7 | 11 | 9 | 4 | ||
| All copyrights reserved by BASKETBALL-ZINE CONSORTIUM |