![]() |
| 星城 (愛 知) | VS | 佐賀北 (佐 賀) |
| ○ 89 ( 45 、 44 ) | VS | ● 36 ( 15 、 21 ) |
| "前半、共にマンツーマンDFでスタート。佐賀北#7、#11の頑張りで6−2とリードする。その後星城も#6の速攻、#4のインサイドのシュートなどで盛り返し逆に10−6とリードする。すかさず佐賀北タイムアウト。その後佐賀北#7のゴール下での頑張りで追い上げるが星城#8のリバウンド、#4のインサイド、#9の3Pなど勢いを止められず45−15と大きく引き離して前半を終わる。 後半、佐賀北はオールコートのマンツーマンでスタートし#6のシュート、#7のインサイドのシュートで攻めるが、星城は#4、#10の活躍と持ち前のスピードを生かした攻撃で89−36の大差で佐賀北を下した。" |
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 林 裕子 | 21 | 0 | 10 | 1 | 3 |
| * | 5 | 永井 陽子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| * | 6 | 西山 加奈子 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | 竹元 かおり | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| * | 8 | 西村 亜里沙 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| * | 9 | 緕R 雅妃 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 太田 かおり | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| 11 | 長沼 尚子 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 12 | 山本 順子 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 13 | 田村 あゆみ | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 14 | 木村 優子 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 15 | 後藤 恵美 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 89 | 4 | 34 | 9 | 12 | ||
■ 佐賀北 (佐 賀) ■
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 川崎 直子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | 5 | 古川 宏美 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| * | 6 | 山口 順子 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| * | 7 | 山口 奈央子 | 16 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 8 | 阿部 説子 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 蒲原 由美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | 津田 侑佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| * | 11 | 川崎 未由希 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | 黒田 美奈子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 池田 和歌子 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | 大石 千恵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 坂田 佳織里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 36 | 0 | 14 | 8 | 19 | ||
| All copyrights reserved by BASKETBALL-ZINE CONSORTIUM |