![]() |
| 市立美鈴が丘 (広 島) | VS | 東海大四 (北海道) |
| ● 56 ( 21 、 35 ) | VS | ○ 82 ( 34 、 48 ) |
| "前半、両者共マンツーマンディフェンスでスタート。3分で東海大四#4が捻挫でベンチに下がったので流れが変わると思われたが、じわじわと東海大四が攻め、12分で10−20とリード。そこで市立美鈴が丘がタイムアウト。すると、東海大四がディフェンスリバウンドをことごとく市立美鈴が丘に取られ、一時は市立美鈴が丘のペースになりかけた。この中でアウトサイド#10からゴール下ノーマーク#6にパスが入ったプレーが光った。しかし、シュートの確実性が欠ける為21−34と13点差で前半終了。 後半立ち上がり、市立美鈴が丘にオフェンスチャージングが続き、ここで流れは東海第四へ。東海第四はインサイド#8にボールを集めアウトサイド#4のシュートが目立った。10分すぎ、41−61と20点差になっても市立美鈴が丘Fはチャンスをねらいインターセプトからシュートへ。又、#12の1:1も光っていた。最後は56−82と東海第四が勝利。" |
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 長岡 俊輔 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | 朝島 昇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| * | 6 | 米田 英志 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| * | 7 | 森脇 允樹 | 25 | 0 | 11 | 3 | 1 |
| * | 8 | 仲摩 良平 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| * | 9 | 松田 文男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| * | 10 | 土井 裕輔 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 山城 浩壯 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | 堀川 将史 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | 田川 誉高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 山崎 勤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 金城 永義 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 56 | 3 | 19 | 9 | 26 | ||
■ 東海大四 (北海道) ■
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 柏木 真介 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| * | 5 | 小原 和峰 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | 紺谷 修平 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| * | 7 | 宮永 雄太 | 11 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| * | 8 | 愛澤 真吾 | 12 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 9 | 川尻 昌幸 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 大島 成司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| * | 11 | 小西 秀明 | 20 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| 12 | 菊池 大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 酒井 威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 菅原 洋介 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | 野口 大介 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 合計 | 82 | 6 | 26 | 12 | 22 | ||
| All copyrights reserved by BASKETBALL-ZINE CONSORTIUM |