![]() |
| 豊浦 (山 口) | VS | 東住吉工業 (大 阪) |
| ● 74 ( 41 、 26 ) | VS | ○ 75 ( 34 、 33 ) |
| " 共にDFマンツーマンでスタート。豊浦はスティールからの速攻と#4、#9、#10の1対1でリズムをつかむ。一方東住吉工業は#10を中心としたゴール下で一進一退の 攻防にもちこむ。 豊浦は速い展開からの#4、#7の3P、速攻で除々にリードを広げ27−22とする。 東住吉はパスミス、ゴール下のシュートミスから苦しい展開をしいられ、そのままの流れで41−34の まま前半終了。 後半出だしも豊浦#9、#10の激しいDFからの速い展開 でリズムをつかむ。東住吉は#5、#9の外角シュートで追いすがるがパスミスでリズムをつかめない。残り10 分豊浦#7の交代より東住吉が#10を中心にゴール下を攻め始めリズムをつかむ。残り2分東住吉TOから#5の3P、#10のゴール下シュートで一気に追いつき67−67で延長にもつれ込む。 延長は、ゴール下で着実に加点した東住吉が追いす がる豊浦を1点差でかわした。" |
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 堀 哲郎 | 19 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| * | 5 | 中嶋 直也 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | 江本 剛規 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| * | 7 | 中津 秀喜 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | 福永 健作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| * | 9 | 中川 和之 | 28 | 2 | 10 | 2 | 4 |
| * | 10 | 中川 直之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 児玉 直彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 藤井 克治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 中尾 隆 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 14 | 小林 靖彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 今井 貴彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 74 | 7 | 24 | 5 | 12 | ||
■ 東住吉工業 (大 阪) ■
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 林 卓司 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| * | 5 | 清水 耕介 | 17 | 1 | 7 | 0 | 3 |
| * | 6 | 太田 和利 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | 浅村 典正 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | 長屋 太一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| * | 9 | 金子 武史 | 16 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| * | 10 | 中村 友也 | 26 | 0 | 12 | 2 | 2 |
| 11 | 吉田 勇太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 小島 雄貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 松井 勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 小松 雄太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 佐藤 託矢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 75 | 1 | 33 | 6 | 15 | ||
| All copyrights reserved by BASKETBALL-ZINE CONSORTIUM |