![]() |
| 育英 (兵 庫) | VS | 名古屋第一 (愛 知) |
| ○ 62 ( 32 、 30 ) | VS | ● 54 ( 30 、 24 ) |
| "両チーム共にマンツーマンで相手の出かたをうかがう静かな出だし。名古屋第一は#7のインサイド、育英は#6からのパスを起点とする攻撃を仕かけるが、お互いボールへの寄りを早めるディフェンスで一歩も譲らない。引きしまった展開を見せる。名古屋は高さのある育英#4、#13、#15に対するため3−2のゾーンに変更、育英も交代を繰り返してリズムを引き寄せようとする。お互い決め手を出せず32−30、勝負を後半に残し前半終了。 後半育英#15がゴール下の制空権を握り、名古屋第一は思うように攻めることができない。単調な外からのシュートはリングにはじかれ、育英の手に渡る。名古屋第一が10分で2ゴールのうちに、走る育英が48−34と主導権を握る。お互いに疲れが出始めた終盤、名古屋第一#6の死力を振りしぼったシュートで、育英ゴールに襲いかかるが、#4を中心に落ち着いたプレーをする育英が振り切った。" |
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 熊谷 昌之 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| * | 5 | 岡村 純一 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| * | 6 | 関 優一 | 17 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | 柴田 洋介 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 8 | 岸本 康太朗 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 木元 亮一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 田口 具芳 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 | 高見 学志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 田野 益三 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| * | 13 | 熊谷 尚之 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 14 | 佐々木 祐聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| * | 15 | 大西 崇範 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 合計 | 62 | 3 | 25 | 3 | 18 | ||
■ 名古屋第一 (愛 知) ■
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 谷尾 俊紀 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 伊藤 圭太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| * | 6 | 永井 友裕 | 15 | 1 | 6 | 0 | 2 |
| * | 7 | 佐藤 冬樹 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| * | 8 | 柘植 英史 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 9 | 出田 真二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 吉田 寿一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 西尾 太地 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| * | 12 | 谷川 将也 | 11 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 13 | 古谷 慎治 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 14 | 長谷川 彰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 野村 孝行 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 合計 | 54 | 1 | 20 | 11 | 18 | ||
| All copyrights reserved by BASKETBALL-ZINE CONSORTIUM |