![]() |
| 盛岡白百合 (岩 手) | VS | 韮崎 (山 梨) |
| ○ 77 ( 46 、 31 ) | VS | ● 64 ( 29 、 35 ) |
| "前半、共にマンツーマンディフェンスでスタート、序盤、白百合はドライブ中心、韮崎は#6を中心とした攻撃で入れ合いになる。中盤、白百合#6の連続3Pが決まり、たまらず韮崎2度目のTO。TO後韮崎1−3−1ディフェンスにチェンジし、オフェンスでは、#4、#6を軸に応戦するが、白百合の要所で決まる3Pで前半46−29で終了。 後半、白百合は前半同様ドライブからの攻め、韮崎は、バックドアプレーで攻める。中盤3分間白百合がノーゴールに対し、韮崎はランプレーが出始め10点差に追い上げる。ここで白百合TOをとる。その後、一進一退の攻防が続く。残5分、韮崎#4、#7、#8の活躍で7点差まで追い上げる。白百合は、疲れのせいか、足が止まりだし苦しい状況であったが、#4の攻守にわたる活躍でピンチを救い、77−64で試合終了。" |
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 深沢 瑠美 | 18 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| * | 5 | 柳原 奈津美 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| * | 6 | 木村 美香 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| * | 7 | 司東 真代 | 24 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 8 | 谷川 香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 平 祥子 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 大竹 理恵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 立木 美穂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 菅原 美沙子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 高橋 久美子 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | 松好 友理 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| * | 15 | 佐藤 美穂 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 合計 | 77 | 9 | 19 | 12 | 14 | ||
■ 韮崎 (山 梨) ■
| 番号 | 氏 名 | 得点 | 3P | 2P | FT | 反則 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 4 | 戸栗 里実 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| * | 5 | 小澤 千尋 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| * | 6 | 梅北 瑶子 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| * | 7 | 清水 美紀 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| * | 8 | 藤原 和美 | 19 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| 9 | 江口 夏美 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 保坂 浪己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 輿石 小百合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 浅川 真理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 長田 明日香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 三田 茜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 梅澤 美文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 64 | 5 | 23 | 3 | 11 | ||
| All copyrights reserved by BASKETBALL-ZINE CONSORTIUM |