
|
|

| No | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) | 出身 中学校 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 小浜 さつき | 3 | 167 | 安慶田 |
| 5 | 長田 葉月 | 2 | 175 | 美東 |
| 6 | 金城 あやの | 3 | 166 | 東風平 |
| 7 | 中石 裕貴子 | 3 | 157 | 宮里 |
| 8 | 呉屋 菜美子 | 3 | 167 | 真志喜 |
| 9 | 伊佐 樹里 | 1 | 170 | 安慶田 |
| 10 | 山城 飛鳥 | 3 | 171 | 伊波 |
| 11 | 与儀 千奈貴 | 2 | 156 | 高江洲 |
| 12 | 比嘉 麻美 | 2 | 159 | 中城 |
| 13 | 仲村あゆみ | 2 | 165 | 北谷 |
| 14 | 大城 由郁 | 2 | 172 | 北中城 |
| 15 | 名護千奈津 | 2 | 172 | 伊波 |
| 16 | 比嘉 芳乃 | 2 | 164 | 北中城 |
| 17 | 安慶名 美香 | 1 | 165 | 伊波 |
| 18 | 新里 まどか | 1 | 160 | 兼次 |
| 指導教諭 | 安里 辰雄 |
|---|---|
| コーチ | 安里 辰雄 |
| アシスタントコーチ | 當真 民子 |
| マネージャー | 比嘉 千草 |
| トップページ | 試合結果 |
| 男子トーナメント | 女子トーナメント |
| 男子出場校紹介 | 女子出場校紹介 |
| 大会概要 | 昨年の大会 |
All Copyrights reserved by JAPAN ENERGY CORPORATION