
|
|

| No | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) | 出身 中学校 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 桑原 美和 | 3 | 172 | 習志野五 |
| 5 | 辻 明香 | 3 | 172 | 折尾 |
| 6 | 境 雄子 | 3 | 158 | 東京成徳短附 |
| 7 | 園田 裕美 | 2 | 170 | 筑紫野 |
| 8 | 河本 直美 | 3 | 165 | 井口 |
| 9 | 佐藤 智子 | 2 | 175 | 東海南 |
| 10 | 伊藤 奈々 | 2 | 168 | 西原 |
| 11 | 岩田 紗織 | 2 | 171 | 志免 |
| 12 | 李 楠 | 1 | 184 | 中科大附 |
| 13 | 金谷 亜紀子 | 3 | 179 | 館山三 |
| 14 | 掘田 木綿 | 2 | 160 | 折尾 |
| 15 | 谷 みずほ | 3 | 180 | 青梅二 |
| 16 | 富田 光子 | 1 | 163 | 壱岐 |
| 17 | 西里 真由美 | 1 | 173 | 宮古北 |
| 18 | 工藤 英恵 | 1 | 174 | 長尾 |
| 指導教諭 | 田中 祐二 |
|---|---|
| コーチ | 石井 昭美 |
| アシスタントコーチ | 吉村 明 |
| マネージャー | 山本 恵美 |
| トップページ | 試合結果 |
| 男子トーナメント | 女子トーナメント |
| 男子出場校紹介 | 女子出場校紹介 |
| 大会概要 | 昨年の大会 |
All Copyrights reserved by JAPAN ENERGY CORPORATION