
|
|

| No | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) | 出身 中学校 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 山本 真由美 | 2 | 157 | 湖南 |
| 5 | 高橋 美紀 | 2 | 167 | 松江三 |
| 6 | 頼田 愛 | 3 | 171 | 安来一 |
| 7 | 石田 朋子 | 3 | 161 | 西郷 |
| 8 | 和田 恵 | 3 | 161 | 湖南 |
| 9 | 板花 美雪 | 3 | 160 | 松江三 |
| 10 | 岩田 佳子 | 2 | 171 | 湖東 |
| 11 | 山田 可奈 | 2 | 170 | 松江四 |
| 12 | 新宮 良子 | 2 | 160 | 松江三 |
| 13 | 金津 のどか | 2 | 165 | 島根 |
| 14 | 森脇 幸子 | 2 | 155 | 宍道 |
| 15 | 中島 智美 | 1 | 168 | 湖南 |
| 16 | 山田 実和 | 1 | 167 | 松江四 |
| 17 | 飯塚 久美子 | 1 | 165 | 松江三 |
| 18 | 稲葉 晶子 | 1 | 168 | 東出雲 |
| 指導教諭 | 目次 寿明 |
|---|---|
| コーチ | 目次 寿明 |
| アシスタントコーチ | 益田 治実 |
| マネージャー | 石原 芳恵 |
| トップページ | 試合結果 |
| 男子トーナメント | 女子トーナメント |
| 男子出場校紹介 | 女子出場校紹介 |
| 大会概要 | 昨年の大会 |
All Copyrights reserved by JAPAN ENERGY CORPORATION