
|
|

| No | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) | 出身 中学校 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 次井 恵生 | 2 | 167 | 桜 |
| 5 | 伊藤 治代 | 2 | 157 | 三滝 |
| 6 | 喜多村 京子 | 3 | 162 | 白鳥 |
| 7 | 志垣 久美子 | 2 | 155 | 朝日 |
| 8 | 寺本 明代 | 2 | 170 | 川越 |
| 9 | 鈴木 真実 | 1 | 162 | 大木 |
| 10 | 加藤 祐子 | 1 | 170 | 長島 |
| 11 | 秦 祐美 | 1 | 159 | 西笹川 |
| 12 | 秦 美穂 | 1 | 157 | 西笹川 |
| 13 | 中川 翠 | 1 | 161 | 長島 |
| 14 | 鹿島 理恵子 | 1 | 165 | 陽和 |
| 15 | 志垣 理恵子 | 1 | 160 | 朝日 |
| 16 | 堤 奈美恵 | 1 | 160 | 創徳 |
| 17 | 山口 真衣 | 1 | 156 | 鼓ヶ浦 |
| 18 | 桂川 恵美 | 1 | 153 | 三滝 |
| 指導教諭 | 服部 匠悟 |
|---|---|
| コーチ | 服部 匠悟 |
| アシスタントコーチ | 吉田 久幸 |
| マネージャー | 羽田 妹 |
| トップページ | 試合結果 |
| 男子トーナメント | 女子トーナメント |
| 男子出場校紹介 | 女子出場校紹介 |
| 大会概要 | 昨年の大会 |
All Copyrights reserved by JAPAN ENERGY CORPORATION