
|
|

| No | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) | 出身 中学校 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 瀬戸 裕子 | 3 | 160 | 大原 |
| 5 | 梅川 あゆみ | 3 | 162 | 浅草 |
| 6 | 戸坂 綾乃 | 2 | 175 | 東京成徳 |
| 7 | 清水 紘子 | 3 | 167 | 清至 |
| 8 | 熊谷 瑠里子 | 2 | 167 | 東京成徳 |
| 9 | 田中 麻美 | 2 | 167 | 東京成徳 |
| 10 | 松本 美樹 | 3 | 155 | 東京成徳 |
| 11 | 塚原 智美 | 2 | 163 | 東京成徳 |
| 12 | 中野 美保 | 1 | 160 | 東京成徳 |
| 13 | 磯辺 聖恵 | 3 | 171 | 青木 |
| 14 | 斉藤 旬来 | 3 | 171 | 木崎 |
| 15 | 川村 良子 | 1 | 171 | 国分寺 |
| 16 | 佐藤 美穂 | 2 | 167 | 与野八王子 |
| 17 | 伊藤 愛美 | 2 | 165 | 川口北 |
| 18 | 渡辺 芳美 | 1 | 177 | 大石南 |
| 指導教諭 | 鳥塚 寛 |
|---|---|
| コーチ | 下坂 須美子 |
| アシスタントコーチ | 成瀬 臣彦 |
| マネージャー | 魚本 さくら |
| トップページ | 試合結果 |
| 男子トーナメント | 女子トーナメント |
| 男子出場校紹介 | 女子出場校紹介 |
| 大会概要 | 昨年の大会 |
All Copyrights reserved by JAPAN ENERGY CORPORATION