
|
|

| No | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) | 出身 中学校 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 田苗 伸哉 | 3 | 190 | 高楯 |
| 5 | 高橋 雄一郎 | 3 | 178 | 山形二 |
| 6 | 横田 勇二 | 3 | 182 | 上山北 |
| 7 | 岡崎 薫 | 3 | 188 | 河北 |
| 8 | 渡部 優二 | 3 | 173 | 陵東 |
| 9 | 中村 裕紀 | 2 | 185 | 山形六 |
| 10 | 寺西 正樹 | 2 | 173 | 山形六 |
| 11 | 小野 学 | 2 | 190 | 山形三 |
| 12 | 片桐 智秀 | 2 | 177 | 東根一 |
| 13 | 松田 廣樹 | 2 | 182 | 高畠一 |
| 14 | 島津 貴道 | 2 | 184 | 高畠一 |
| 15 | 岡崎 哲応 | 2 | 175 | 天竜三 |
| 16 | 稲毛 秀幸 | 2 | 187 | 上山北 |
| 17 | 山本 武彦 | 1 | 180 | 山形六 |
| 18 | 石原 多聞 | 1 | 183 | 宮内 |
| 指導教諭 | 中村 紀男 |
|---|---|
| コーチ | 中村 紀男 |
| アシスタントコーチ | 森岡 雅人 |
| マネージャー | 青木 大和 |
| トップページ | 試合結果 |
| 男子トーナメント | 女子トーナメント |
| 男子出場校紹介 | 女子出場校紹介 |
| 大会概要 | 昨年の大会 |
All Copyrights reserved by JAPAN ENERGY CORPORATION