
|
|

| No | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) | 出身 中学校 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 北郷 謙二郎 | 3 | 183 | 小林 |
| 5 | 中山 徹郎 | 3 | 183 | 宮崎東 |
| 6 | 西田 和雄 | 3 | 172 | 妻 |
| 7 | 沼口 健太郎 | 3 | 181 | 宮崎 |
| 8 | 竹森 裕一郎 | 3 | 178 | 山田 |
| 9 | 山内 俊二 | 3 | 172 | 旭 |
| 10 | 森山 覚大 | 3 | 184 | 綾 |
| 11 | 清水 太志郎 | 2 | 183 | 吾田 |
| 12 | 池田 耕司 | 2 | 189 | 生目台 |
| 13 | 島田 匡平 | 2 | 172 | 唐瀬原 |
| 14 | 吉田 剛 | 2 | 175 | 土々呂 |
| 15 | 村田 雄一郎 | 2 | 193 | 南郷 |
| 16 | 瀬戸山 京介 | 1 | 185 | 吾田 |
| 17 | 吉村 克佑 | 1 | 184 | 高崎 |
| 18 | 松久保 祐介 | 1 | 190 | 福島 |
| 指導教諭 | 森 億 |
|---|---|
| コーチ | 森 億 |
| アシスタントコーチ | 北郷 純一郎 |
| マネージャー | 安友 理浩 |
| トップページ | 試合結果 |
| 男子トーナメント | 女子トーナメント |
| 男子出場校紹介 | 女子出場校紹介 |
| 大会概要 | 昨年の大会 |
All Copyrights reserved by JAPAN ENERGY CORPORATION