
|
|

| No | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) | 出身 中学校 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 山口 裕亮 | 3 | 177 | 出水 |
| 5 | 園田 信太郎 | 3 | 182 | 五霊 |
| 6 | 川俣 寿人 | 2 | 175 | 清水 |
| 7 | 岩下 利輝 | 2 | 186 | 下益城城南 |
| 8 | 西田 聖司 | 2 | 184 | 鏡 |
| 9 | 濱田 邦宏 | 3 | 182 | 三和 |
| 10 | 中尾 好一郎 | 1 | 186 | 河内 |
| 11 | 平中 剛志 | 2 | 183 | 松橋 |
| 12 | 本山 光洋 | 2 | 193 | 有明 |
| 13 | 小山 博史 | 2 | 171 | 有明 |
| 14 | 高木 准哉 | 3 | 192 | 京陵 |
| 15 | 宇都宮 克史 | 1 | 177 | 小国 |
| 16 | 園田 泰史 | 1 | 171 | 玉名 |
| 17 | 中村 幸聖 | 1 | 185 | 天水 |
| 18 | 堀本 剛志 | 2 | 178 | 鏡 |
| 指導教諭 | 鶴田 健 |
|---|---|
| コーチ | 鶴田 健 |
| アシスタントコーチ | 牟田 清 |
| マネージャー | 斎藤 俊昭 |
| トップページ | 試合結果 |
| 男子トーナメント | 女子トーナメント |
| 男子出場校紹介 | 女子出場校紹介 |
| 大会概要 | 昨年の大会 |
All Copyrights reserved by JAPAN ENERGY CORPORATION