
|
|

| No | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) | 出身 中学校 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 青木 康平 | 3 | 168 | 長丘 |
| 5 | 桑原 大 | 3 | 178 | 長丘 |
| 6 | 平山 稔 | 2 | 182 | 花畑 |
| 7 | 蕪養 和則 | 2 | 180 | 高宮 |
| 8 | 西塔 佳郎 | 1 | 193 | 武蔵丘 |
| 9 | 篠原 達徳 | 1 | 190 | 席田 |
| 10 | 堀内 謙太 | 1 | 185 | 勾金 |
| 11 | 松岡 優介 | 1 | 173 | 多度津 |
| 12 | 山本 浩正 | 2 | 178 | 和白 |
| 13 | 柚木 毅 | 2 | 190 | 甘木 |
| 14 | 野口 洋平 | 3 | 176 | 平尾 |
| 15 | 前田 佑介 | 2 | 160 | 井萩 |
| 16 | 小杉 将誠 | 2 | 185 | 北嶺 |
| 17 | 正岡 健吾 | 1 | 185 | 高宮 |
| 18 | 橋本 将来 | 1 | 184 | 原 |
| 指導教諭 | 田中 国明 |
|---|---|
| コーチ | 田中 国明 |
| アシスタントコーチ | 藤野 和幸 |
| マネージャー | 長 貴行 |
| トップページ | 試合結果 |
| 男子トーナメント | 女子トーナメント |
| 男子出場校紹介 | 女子出場校紹介 |
| 大会概要 | 昨年の大会 |
All Copyrights reserved by JAPAN ENERGY CORPORATION