
|
|

| No | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) | 出身 中学校 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 堀 哲郎 | 2 | 181 | 長府 |
| 5 | 中嶋 直也 | 2 | 186 | 日新 |
| 6 | 江本 剛規 | 2 | 177 | 長府 |
| 7 | 中津 秀樹 | 2 | 185 | 長府 |
| 8 | 端野 忠 | 2 | 175 | 東部 |
| 9 | 森山 温 | 1 | 168 | 彦島 |
| 10 | 多久和 佑典 | 1 | 176 | 山の田 |
| 11 | 福永 俊輔 | 3 | 176 | 長府 |
| 12 | 中川 和之 | 1 | 177 | 東部 |
| 13 | 中川 直之 | 1 | 174 | 東部 |
| 14 | 児玉 直彦 | 1 | 168 | 長府 |
| 15 | 藤井 克治 | 1 | 182 | 彦島 |
| 16 | 中尾 隆 | 1 | 183 | 長府 |
| 17 | 小林 靖彦 | 1 | 178 | 長府 |
| 18 | 福永 健作 | 1 | 179 | 長府 |
| 指導教諭 | 原 守彦 |
|---|---|
| コーチ | 原 守彦 |
| アシスタントコーチ | 林 秀樹 |
| マネージャー | 森山 温 |
| トップページ | 試合結果 |
| 男子トーナメント | 女子トーナメント |
| 男子出場校紹介 | 女子出場校紹介 |
| 大会概要 | 昨年の大会 |
All Copyrights reserved by JAPAN ENERGY CORPORATION