
|
|

| No | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) | 出身 中学校 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 勝井 健伍 | 2 | 168 | 奈良育英 |
| 5 | 山崎 啓安 | 2 | 186 | 上牧 |
| 6 | 大藤 武 | 2 | 173 | 三笠 |
| 7 | 上西 俊之 | 2 | 175 | 大宇陀 |
| 8 | 太田 崇 | 2 | 175 | 春日 |
| 9 | 川淵 晃 | 2 | 172 | 若草 |
| 10 | 中村 竹秀 | 2 | 186 | 春日 |
| 11 | 浦辻 正純 | 2 | 173 | 奈良教育大附 |
| 12 | 梶原 誠功 | 2 | 168 | 北陵 |
| 13 | 永保 元 | 2 | 175 | 春日 |
| 14 | 保 健一 | 1 | 168 | 平城東 |
| 15 | 祝前 信二 | 1 | 174 | 大瀬 |
| 16 | 中島 祐史 | 1 | 166 | 新庄 |
| 17 | 黒田 力正 | 1 | 177 | 奈良教育大附 |
| 18 | 佛木 一太 | 1 | 172 | 奈良育英 |
| 指導教諭 | 中西 伸二 |
|---|---|
| コーチ | 中西 伸二 |
| アシスタントコーチ | 松村 幸人 |
| マネージャー | 福井 萌子 |
| トップページ | 試合結果 |
| 男子トーナメント | 女子トーナメント |
| 男子出場校紹介 | 女子出場校紹介 |
| 大会概要 | 昨年の大会 |
All Copyrights reserved by JAPAN ENERGY CORPORATION