
|
|

| No | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) | 出身 中学校 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 吉田 孝幸 | 3 | 180 | 野洲 |
| 5 | 小嶋 隆大 | 3 | 173 | 水口 |
| 6 | 井上 哲嘉 | 2 | 170 | 瀬田北 |
| 7 | 宮島 正志 | 2 | 170 | 野洲北 |
| 8 | 田中 孝尚 | 2 | 175 | 老上 |
| 9 | 奈良井 渉 | 1 | 176 | 南郷 |
| 10 | 西山 佑樹 | 3 | 180 | 田上 |
| 11 | 山本 毅 | 3 | 172 | 老上 |
| 12 | 田中 良英 | 3 | 165 | 皇子山 |
| 13 | 中瀬 充 | 2 | 175 | 滋賀大附 |
| 14 | 前田 一樹 | 2 | 181 | 草津 |
| 15 | 板倉 堅司 | 1 | 184 | 新堂 |
| 16 | 中上 智行 | 1 | 181 | 八幡 |
| 17 | 春野 全紀 | 1 | 174 | 老上 |
| 18 | 由良 昴弘 | 1 | 178 | 南郷 |
| 指導教諭 | 太田 浩子 |
|---|---|
| コーチ | 戸島 康博 |
| アシスタントコーチ | 横江 英彦 |
| マネージャー | 川崎 あゆみ |
| トップページ | 試合結果 |
| 男子トーナメント | 女子トーナメント |
| 男子出場校紹介 | 女子出場校紹介 |
| 大会概要 | 昨年の大会 |
All Copyrights reserved by JAPAN ENERGY CORPORATION