
|
|

| No | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) | 出身 中学校 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 岩崎 一英 | 3 | 191 | 村上一 |
| 5 | 北 健太郎 | 3 | 182 | 西川 |
| 6 | 小野 豊 | 3 | 192 | 村上一 |
| 7 | 品田 智之 | 3 | 191 | 光晴 |
| 8 | 斎藤 源 | 3 | 181 | 村上一 |
| 9 | 坂井 伸自 | 3 | 176 | 安田 |
| 10 | 勝山 祐樹 | 2 | 196 | 木崎 |
| 11 | 木村 匡宏 | 2 | 184 | 木崎 |
| 12 | 藤田 浩二 | 2 | 194 | 木崎 |
| 13 | 三浦 秀之 | 2 | 185 | 太田南 |
| 14 | 栗山 博巳 | 2 | 184 | 新津一 |
| 15 | 田中 秀明 | 2 | 184 | 宮浦 |
| 16 | 日下 光 | 1 | 173 | 木崎 |
| 17 | 丸山 景輔 | 1 | 183 | 江別二 |
| 18 | 菊地 真 | 1 | 190 | 本丸 |
| 指導教諭 | 佐藤 渥子 |
|---|---|
| コーチ | 佐藤 正 |
| アシスタントコーチ | 田中 茂樹 |
| マネージャー | 清水 俊太郎 |
| トップページ | 試合結果 |
| 男子トーナメント | 女子トーナメント |
| 男子出場校紹介 | 女子出場校紹介 |
| 大会概要 | 昨年の大会 |
All Copyrights reserved by JAPAN ENERGY CORPORATION